Modelo | PCI 2500S |
---|---|
ALIMENTACIÓN | 220 Vca |
POTENCIA DE ALIMENTACIÓN REQUERIDA | 7,9 KVA |
MMA -VOLTAJE SIN CARGA | 60 V |
MMA -CORRIENTE NOMINAL FS 60% | 160 A |
MMA -CAMPO DE REGULACIÓN | 160 A – 26,4 V |
MMA -DIÁMETRO DE ELECTRODO | 1,5 a 3,25 mm |
MIG -CORRIENTE NOMINAL FS 60% | 200 A |
MIG -CAMPO DE REGULACIÓN | 60 A – 17 V |
MIG – | 200 A – 24 V |
MIG -CABEZAL | Incorporado |
MIG -DIÁMETRO DE ALAMBRE | 0,6 mm a 1 mm |
PROTECCIÓN | IP21S |
TEMPERATURA AMBIENTE | 40 ºC. |
REGULACIÓN | Electrónica Inverter |
VENTILACIÓN | Forzada |
ACCESORIOS | Torcha, pinza masa, kit de accesorios |
DIMENSIONES (mm) (LARGOxANCHOxALTO) | 440 x 185 x 320 |
CARRO CON SOPORTE DE TUBO | No |
PESO (KG.) | 10 |
Soldadoras MAG-MIG
PCI 2500S
Datos Técnicos
PCI 2200
Datos Técnicos
MODELO | PCI 2200 |
---|---|
ALIMENTACIÓN | 220 Vca |
MMA – TENSIÓN DE VACÍO | 74 V |
MMA – DIÁMETRO DE ELECTRODO | 1,5 a 3.25mm |
MIG – CORRIENTE NOMINAL FS 60% | 160 A |
MIG – CAMPO DE REGULACIÓN | 30 A/15,5 V / 200 A/24 V |
MIG – CABEZAL | Incorporado |
MIG – DIÁMETRO DE ALAMBRE | 0,6 mm a 0,9 mm |
PROTECCIÓN | IP21 |
TEMPERATURA AMBIENTE | 40 ºC. |
REGULACIÓN | Electrónica |
VENTILACIÓN | Forzada |
ACCESORIOS | Torcha, pinza masa, kit de accesorios |
DIMENSIONES (mm) (LARGO X ALTO X ANCHO) SIN CARRO | 550 x 710 x 220 |
CARRO CON SOPORTE DE TUBO | No |
PESO (KG.) | 30 |
PCI 2500
Datos Técnicos
MODELO | PCI 2500 |
---|---|
ALIMENTACIÓN | 220 Vca |
MMA – TENSIÓN DE VACÍO | 74 V |
MMA – DIÁMETRO DE ELECTRODO | 1,5 a 3.25mm |
MIG – CORRIENTE NOMINAL FS 60% | 160 A |
MIG – CAMPO DE REGULACIÓN | 30 A/15,5 V / 200 A/24 V |
MIG – CABEZAL | Incorporado |
MIG – DIÁMETRO DE ALAMBRE | 0,6 mm a 0,9 mm |
PROTECCIÓN | IP21 |
TEMPERATURA AMBIENTE | 40 ºC. |
REGULACIÓN | Electrónica |
VENTILACIÓN | Forzada |
ACCESORIOS | Torcha, pinza masa, kit de accesorios |
DIMENSIONES (mm) (LARGO X ALTO X ANCHO) SIN CARRO | 550 x 710 x 220 |
CARRO CON SOPORTE DE TUBO | Si |
PESO (KG.) | 47 |
PCI 3000
Datos Técnicos
MODELO | PCI 3000 |
---|---|
ALIMENTACIÓN | 220 Vca |
MMA – TENSIÓN DE VACÍO | 74 V |
MMA – DIÁMETRO DE ELECTRODO | 1,5 a 3.25mm |
MIG – CORRIENTE NOMINAL FS 60% | 190 A |
MIG – CAMPO DE REGULACIÓN | 30 A/15,5 V / 200 A/26,5 V |
MIG – CABEZAL | Incorporado |
MIG – DIÁMETRO DE ALAMBRE | 0,6 mm a 0,9 mm |
PROTECCIÓN | IP21 |
TEMPERATURA AMBIENTE | 40 ºC. |
REGULACIÓN | Electrónica |
VENTILACIÓN | Forzada |
ACCESORIOS | Torcha, pinza masa, kit de accesorios |
DIMENSIONES (mm) (LARGO X ALTO X ANCHO) SIN CARRO | 550 x 710 x 220 |
CARRO CON SOPORTE DE TUBO | Si |
PESO (KG.) | 47 |
PCI 3100
Datos Técnicos
MODELO | PCI 3100 |
---|---|
ALIMENTACIÓN | 3×380 Vca |
MMA – TENSIÓN DE VACÍO | 74 V |
MMA – DIÁMETRO DE ELECTRODO | 1,5 a 3.25mm |
MIG – CORRIENTE NOMINAL FS 60% | 200 A |
MIG – CAMPO DE REGULACIÓN | 40 A/16 V / 250 A/26,5 V |
MIG – CABEZAL | Incorporado |
MIG – DIÁMETRO DE ALAMBRE | 0,6 mm a 0,9 mm |
PROTECCIÓN | IP21 |
TEMPERATURA AMBIENTE | 40 ºC. |
REGULACIÓN | Electrónica |
VENTILACIÓN | Forzada |
ACCESORIOS | Torcha, pinza masa, kit de accesorios |
DIMENSIONES (mm) (LARGO X ALTO X ANCHO) SIN CARRO | 550 x 710 x 220 |
CARRO CON SOPORTE DE TUBO | Si |
PESO (KG.) | 50 |
PCI 3300
Datos Técnicos
MODELO | PCI 3300 |
---|---|
ALIMENTACIÓN | 220 Vca / 3×380 Vca |
REQUERIMIENTO DE POTENCIA MÁXIMA | 9,8 KVA |
MMA -TENSIÓN DE VACÍO | 60 V |
MMA -CORRIENTE NOMINAL FS 60% | 270 A |
MMA -CAMPO DE REGULACIÓN | 270 A – 30,8 V |
MMA -DIÁMETRO DE ELECTRODO | 1,5 a 4 mm |
MIG -CORRIENTE NOMINAL FS 60% | 270 A |
MIG -CAMPO DE REGULACIÓN | 270 A – 27,5 V |
MIG -CABEZAL | Incorporado / Exterior |
MIG -DIÁMETRO DE ALAMBRE | 0,6 mm a 1,2 mm |
PROTECCIÓN | IP21S |
TEMPERATURA AMBIENTE | 40 ºC. |
REGULACIÓN | Electrónica Inverter |
VENTILACIÓN | Forzada |
ACCESORIOS | Torcha, pinza masa, kit de accesorios |
DIMENSIONES (mm) (LARGO X ALTO X ANCHO), INCLUYE CARRO | 880 x 1100 x 460 |
CARRO CON SOPORTE DE TUBO | Si |
PESO (KG.) | 52 |
X-MIG 2503 DUAL PULSE
Datos Técnicos
MODELO | X-MIG 2503 DUAL PULSE |
ALIMENTACIÓN (V) | 3×380 ±10% |
CORRIENTE MÁXIMA (A) | 250 |
FRECUENCIA (Hz) | 50/60 |
CICLO DE TRABAJO 60% (40℃ 10Min) / | 250A |
CICLO DE TRABAJO 100% (40℃ 10Min) / | 195A |
RANGO CORRIENTE SOLDADURA | 15 – 250 A (16 – 26.5 V) |
ROLLO DE ALAMBRE (Kg) | 15 / 18 |
DIAMETRO DE ALAMBRE (mm) | 0.6/ 1.6 |
TREN DE TRACCIÓN | 4 rodillos |
EFICIENCIA ELÉCTRICA | ≥85% |
PESO (Kg) | 25 |
DIMENSIONES (mm) | 679 x 240 x 445 |
FACTOR DE POTENCIA | 0.7 |
TIPO DE AISLACIÓN | Clase H / |
PROTECCIÓN | IP23 |
MODO DE REFRIGERACIÓN | AF |
X-MIG 3153
Datos Técnicos
MODELO | X-MIG 3153 |
ALIMENTACIÓN (V) | 3×380 ±10% |
CORRIENTE MÁXIMA (A) | 315 |
FRECUENCIA (Hz) | 50/60 |
CICLO DE TRABAJO 60% (40℃ 10Min) / | 250A |
CICLO DE TRABAJO 100% (40℃ 10Min) / | 200A |
RANGO CORRIENTE SOLDADURA | 50 – 315 A (13.5 – 30 V) |
ROLLO DE ALAMBRE (Kg) | 15 / 18 |
DIAMETRO DE ALAMBRE (mm) | 0.6/ 1.2 |
TREN DE TRACCIÓN | 4 rodillos |
EFICIENCIA ELÉCTRICA | ≥85% |
PESO (Kg) | 25 |
DIMENSIONES (mm) | 618 x 240 x 445 |
FACTOR DE POTENCIA | 0.72 |
TIPO DE AISLACIÓN | Clase H / |
PROTECCIÓN | IP23 |
MODO DE REFRIGERACIÓN | AF |
X-MIG 4003 SYNERGIC
Datos Técnicos
MODELO | X-MIG 4003 SYN |
ALIMENTACIÓN (V) | 3×380 ±10% |
CORRIENTE MÁXIMA (A) | 400 |
FRECUENCIA (Hz) | 50/60 |
CICLO DE TRABAJO 60% (40℃ 10Min) / | 400A |
CICLO DE TRABAJO 100% (40℃ 10Min) / | 310A |
RANGO CORRIENTE SOLDADURA | 50 – 400 A (13.5 – 40 V) |
ROLLO DE ALAMBRE (Kg) | 15 / 18 |
DIAMETRO DE ALAMBRE (mm) | 0.6/ 1.6 |
TREN DE TRACCIÓN | 4 rodillos |
EFICIENCIA ELÉCTRICA | ≥85% |
PESO (Kg) | 25 |
DIMENSIONES (mm) | 1350 x 240 x 445 |
FACTOR DE POTENCIA | 0.72 |
TIPO DE AISLACIÓN | Clase H / |
PROTECCIÓN | IP23 |
MODO DE REFRIGERACIÓN | AF |
X-MIG 5003 SYNERGIC
Datos Técnicos
MODELO | X-MIG 5003 SYN |
ALIMENTACIÓN (V) | 3×380 ±10% |
CORRIENTE MÁXIMA (A) | 500 |
FRECUENCIA (Hz) | 50/60 |
CICLO DE TRABAJO 60% (40℃ 10Min) / | 500A |
CICLO DE TRABAJO 100% (40℃ 10Min) / | 410A |
RANGO CORRIENTE SOLDADURA | 50 – 500 A (13.5 – 50 V) |
ROLLO DE ALAMBRE (Kg) | 15 / 18 |
DIAMETRO DE ALAMBRE (mm) | 0.6/ 1.6 |
TREN DE TRACCIÓN | 4 rodillos |
EFICIENCIA ELÉCTRICA | ≥85% |
PESO (Kg) | 25 |
DIMENSIONES (mm) | 1350 x 240 x 445 |
FACTOR DE POTENCIA | 0.7 |
TIPO DE AISLACIÓN | Clase H / |
PROTECCIÓN | IP23 |
MODO DE REFRIGERACIÓN | AF |